Ковач В.П.
Ковач Виктор Петрович
?=$photo?> | |
Должности: ?php> |
|
Организации ИГГД: ?php> |
|
Кабинет: ?php> |
|
Телефон (гор.): ?php> |
|
Телефон (мест.): ?php> |
|
Электронная почта: v.kovach [at] mail.ru , v.p.kovach [at] ipgg.ru ?php> |
|
?php> | |
?php> | |
Публикации
Статьи в рецензируемых научных журналах
2023
- Kovach V.P., Larin A.M., Kotov A.B., Adamskaya E.V., Plotkina Yu.V., Makariev L.B., Skovitina T.M., Fedoseenko A.M., Gorokhovsky B.M. Age of the Kodar Group of the Western Part of the Kodar-Udokan Trough, Aldan Shield: Results of U-Th-Pb (LA-ICP-MS) Geochronological Studies // Doklady Earth Sciences, 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23602535
- Kovach V., Adamskaya E., Kotov A., Podkovyrov V., Tolmacheva E., Gladkochub D., Sklyarov E., Velikoslavinsky S., Plotkina Yu., Skovitina T., Wang K.-L., Lee H.-Y., Gorokhovsky B. Age of provenance for the Palaeoproterozoic Kemen Group, Udokan Complex: Newly recognised Palaeoproterozoic crust-forming event in the western Aldan Shield, Siberian Craton // Precambrian Research. 2023. V. 396. A. 107158. DOI: 10.1016/j.precamres.2023.107158
- Larin A.M., Rytsk E.Yu., Kotov A.B., Salnikova E.B., Kovach V.P., Skovitina T.M., Velikoslavinskii S.D., Plotkina Yu.V., Zagornaya N.Yu. Age and Tectonic Setting of the Bambukoy Tin-Bearing Volcano-Plutonic Assemblage (Barguzin-Vitim Superterrane of the Central Asian Orogenic Belt) // Doklady Earth Sciences, 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23602572
- Nosova A.A., Kopylova M.G., Lebedeva N.M., Larionova Y.O., Kargin A.V., Sazonova L.V., Voznyak A.A., Kovach V.P. Melt sources for alkaline carbonate-bearing rocks of the Terskiy Coast (Kola Alkaline Carbonatitic Province) // Chem. Geol. 2023. V. 617. A. 121267. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.121267
- Tran T.-D., Wang K.-L., Kovach V., Kotov A., Velikoslavinsky S., Popov N., Dril S., Chu Zh.-Y., Lee D.-C., Kuo L.-W., Iizuka Y., Lee H.-Y. Plate tectonics in action in the Mesoarchean: Implication from the Olondo greenstone belt on the Aldan Shield of Siberian Craton // Earth Planet. Sci. Lett. 2023. V. 603. A. 117975. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117975
- Адамская Е.В., Ковач В.П., Котов А.Б., Толмачева Е.В., Плоткина Ю.В., Сковитина Т.М., Федосеенко А.М., Горовой В.А. Терригенные отложения кодарской серии Удоканской подзоны Кодаро-Удоканского прогиба Алданского щита: возраст, источники и области сноса // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 509. № 2. С. 153-159. | Adamskaya E.V., Kovach V.P., Kotov A.B., Tolmacheva E.V., Plotkina Yu.V., Skovitina T.M., Fedoseenko A.M., Gorovoi V.A. Terrigenous rocks of the Kodar Group in the Udokan subzone of the Kodar-Udokan Trough, Aldan Shield: age, sources, and provenance areas // Doklady Earth Sciences. 2023. V. 508. P. 53-57. DOI: 10.31857/S2686739722602769 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X22602073 (Eng), EDN: NZBFRM
- Граунов О.В., Подковыров В.Н., Ковач В.П., Котов А.Б., Великославинский С.Д., Сковитина Т.М., Адамская Е.В., Горовой В.А. Идентификация источников терригенных осадочных пород на основе геохимических данных с использованием модели линейного программирования // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 509. № 2. С. 230-236. | Graunov O.V., Podkovyrov V.N., Kovach V.P., Kotov A.B., Velikoslavinsky S.D., Skovitina T.M., Adamskaya E.V., Gorovoi V.A. Identification of sources of terrigenous sedimentary rocks based on geochemical data using a linear programming model // Doklady Earth Sciences. 2023. V. 508. No. 2. P. 85-90. DOI: 10.31857/S2686739722602629 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X22602085 (Eng), EDN: NXZJUB
- Дегтярев К.Е., Третьяков А.А., Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Ковач В.П., Плоткина Ю.В. Реконструкция латеральных рядов структур активной континентальной окраины позднего кембрия и раннего ордовика в палеозоидах Северного Казахстана // Геотектоника. 2023. Т. 57. № 1. С. 3-47. | Degtyarev K.E., Tretyakov A.A., Salnikova E.B., Kotov A.B., Kovach V.P., Plotkina Yu.V. Reconstruction of the lateral series of the Late Cambrian and Early Ordovician active continental margin structures in the Paleozoides of Northern Kazakhstan // Geotectonics. 2023. V. 57. P. 1-41. DOI: 10.31857/S0016853X23010046 (Rus), DOI: 10.1134/S0016852123010041 (Eng), EDN: EOCDGB
- Зайцева Т.С., Кузьменкова О.Ф., Кузнецов А.Б., Ковач В.П., Гороховский Б.М., Плоткина Ю.В., Адамская Е.В., Лапцевич А.Г. U-Th-Pb возраст детритового циркона из рифейских отложений Волыно-Оршанского палеопрогиба (Беларусь) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2023. Т. 31. № 5. С. 42-62. | Zaitseva T.S., Kuzmenkova O.F., Kuznetsov A.B., Kovach V.P., Gorokhovsky B.M., Plotkina Yu.V., Adamskaya E.V., Laptsevich A.G. The U-Th-Pb Age of Detrital Zircon from the Riphean Sandstones of the Volyn-Orsha Paleotrough, Belarus // Stratigraphy and Geological Correlation. 2023. V. 31, No. 5. P. 390-409. DOI: 10.31857/S0869592X23050101 (Rus), DOI: 10.1134/S0869593823050106 (Eng), EDN: WIWRKO
- Ковач В.П., Адамская Е.В., Котов А.Б., Березкин В.И., Тимофеев В.Ф., Попов Н.В, Плоткина Ю.В., Сковитина Т.М., Федосеенко А.М., Загорная Н.Ю., Гороховский Б.М. Источники палеопротерозойских терригенных пород Нижнеханинской грабен-синклинали западной части Алданского щита по данным U-Th-Pb (LA-ICP-MS) геохронологических и Nd-изотопных исследований: к вопросу о корреляции отложений удоканского комплекса // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2023. Т. 31. № 5. С. 27-41. | Kovach V.P., Adamskaya E.V., Kotov A.B., Berezkin V.I., Timofeev V.F., Popov N.V., Plotkina Yu.V., Skovitina T.M., Fedoseenko A.M., Zagornaya N.Yu., Gorokhovsky B.M. Sources of the Paleoproterozoic terrigenous rocks of the Nizhnekhani graben-syncline, western part of the Aldan Shield, according to the U-Th-Pb (LA-ICP-MS) geochronological and Nd isotopic studies: to the question of correlation of the Udokan Complex deposits // Stratigraphy and Geological Correlation. 2023. V. 31. No. 5. P. 376-389. DOI: 10.31857/S0869592X23050046 (Rus), DOI: 10.1134/S0869593823050040 (Eng), EDN: WIJAWV
- Ковач В.П., Самсонов А.В., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Адамская Е.В., Бортников В.В., Степанова А.В., Ерофеева К.Г., Плоткина Ю.В., Федосеенко А.М., Сковитина Т.М. Аркозовые песчаники кебектинской серии Угуйского грабена (Алданский щит): возраст, источники и обстановки накопления // ДАН. Науки о Земле, 2023, том 512, № 1, с. 12-20. | Kovach V.P., Samsonov A.V., Kotov A.B., Salnikova E.B., Adamskaya E.V., Bortnikov V.V., Stepanova A.V., Erofeeva K.G., Plotkina Yu.V., Fedoseenko A.M., Skovitina T.M. Arkose Sandstones of the Kebekta Group of the Ugui Graben (Aldan Shield): Age, Provenance, and Deposition Setting // Doklady Earth Sciences, 2023, Vol. 512, Part 1, pp. 779-785. DOI: 10.31857/S2686739723600868 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X23600998 (Eng), EDN: IMMFOY
- Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Великославинский С.Д., Ковач В.П., Сковитина Т.М., Иванова А.А., Плоткина Ю.В., Загорная Н.Ю. Возраст и тектоническое положение гранитоидов копринского типа зоны сочленения Джугджуро-Станового и Западно-Станового супертеррейнов Центрально-Азиатского складчатого пояса // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 509. № 1. С. 5-13. | Larin A.M., Kotov A.B., Salnikova E.B., Velikoslavinsky S.D., Kovach V.P., Skovitina T.M., Ivanova A.A., Plotkina Yu.V., Zagornaya N.Yu. Age and Tectonic Setting of the Kopri-Type Granitoids at the Junction Zone of the Dzhugdzhur-Stanovoi and Western Stanovoi Superterranes of the Central Asian Fold Belt // Doklady Earth Sciences. 2023. V. 509. P. 111-117. DOI: 10.31857/S268673972260237X (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X22601821 (Eng), EDN: TGVFJM
- Сковитина Т.М. Котов А.Б., Лопатин Д.В., Ковач В.П., Бучнев И.Н., Адамская Е.В., Бобровская О.В. Источники позднекайнозойских отложений эолового массива «пески» Чарской впадины Байкальской рифтовой зоны: первые результаты U-Th-Pb (LA-ICP-MS)-геохронологических исследований детритового циркона // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 510. № 1. С. 11-17. | Skovitina T.M., Kotov A.B., Lopatin D.V. Kovach V.P., Buchnev I.N., Adamskaya E.V., Bobrovskaya O.V. Sources of Late Cenozoic deposits from the aeolian «sands» massif in the Chara basin of the Baikal rift zone: first results of U-Th-Pb (LA-ICP-MS)-geochronological study of detrital zircon // Doklady Earth Sciences. 2023. V. 510. P. 248-252. DOI: 10.31857/S2686739722602915 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X2360007X (Eng), EDN: FFUDEN
- Стифеева М.В., Владыкин Н.В., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Сотникова И.А., Адамская Е.В., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Толмачева Е.В., Алымова Н.В. Возрастные рубежи формирования раннедокембрийских карбонатитов юго-восточной части Чаро-Олекминского геоблока Алданского щита // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 508. № 1. С. 32-36. | Stifeeva M.V., Vladykin N.V., Kotov A.B., Salnikova E.B., Sotnikova I.A., Adamskaya E.V., Kovach V.P., Plotkina Yu.V. Tolmacheva E.V., Alymova N.V. Formation age of Early Precambrian carbonatites in the southeastern part of the Chara-Olyokma Geoblock, Aldan Shield // Doklady Earth Sciences. 2022. V. 507. Suppl. Iss. 2, P. S247-S250 DOI: 10.31857/S2686739722601880 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X22601304 (Eng), EDN: GETKBE
2022
- Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Pisarevsky S.A., Ernst R.E., Söderlund U., Kotov A.B., Kovach V.P., Okrugin A.V. 1.79-1.75 GA mafic magmatism of the Siberian craton and late paleoproterozoic paleogeography // Precambrian Research. 2022. V. 370. 106557. DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106557
- Маслов А.В., Подковыров В.Н., Ковач В.П., Загорная Н.Ю. Литогеохимические особенности отложений венда севера Патомского нагорья // Литология и полезные ископаемые. 2022. № 6. С. 543-569. | Maslov A.V., Podkovyrov V.N., Kovach V.P., Zagornaya N.Yu. Lithogeochemical Characteristics of Vendian Rocks in the Northern Patom Highland // Lithology and Mineral Resources. 2022. V. 57, P. 494-517. DOI: 10.31857/S0024497X22050056 (Rus), DOI: 10.1134/S0024490222050054 (Eng), EDN: DENUWH
- Овчинников Р.О., Сорокин А.А., Ковач В.П., Xu W.L. Первые Sm-Nd изотопные данные для метаморфических пород Гуджальского блока восточной части Буреинского континентального массива // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 1. С. 1 – 7. DOI: 10.5800/GT-2022-13-1-0574, EDN: RZVDVD
- Третьяков А.А., Дегтярев К.Е., Каныгина Н.А., Ковач В.П., Федоров Б.В. Позднедокембрийские риолит-гранитные вулкано-плутонические ассоциации Южного Улутау (Центральный Казахстан) // Геотектоника. 2022. № 4. С. 3-34. /S0016853Х22040087 | Tretyakov A.A., Degtyarev K.E., Kanygina N.A., Kovach V.P., Fedorov B.V. Late Precambrian Rhyolite-Granite Volcanic-Plutonic Associations of the Southern Ulutau (Central Kazakhstan) // Geotectonics. 2022. V. 56. P. 405-434. DOI: 10.31857/S0016853X22040087 (Rus), DOI: 10.1134/S0016852122040082 (Eng), EDN: DIMYJS
2021
- Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Pisarevsky S.A., Salnikova E.B., Mazukabzov A.M., Kotov A.B., Motova Z.L., Stepanova A.V., Kovach V.P. Evidence of the latest Paleoproterozoic (~1615 Ma) mafic magmatism the southern Siberia: Extensional environments in Nuna supercontinent // Precambrian Research. 2021. V. 354. 106049. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.106049
- Kanygina N.A., Tretyakov A.A., Degtyarev K.E., Kovach V.P., Skuzovatov S.Y., Pang K.-N., Wang K.-L., Lee H.-Y. Late Mesoproterozoic-early Neoproterozoic quartzite-schist sequences of the Aktau-Mointy terrane (Central Kazakhstan): Provenance, crustal evolution, and implications for paleotectonic reconstruction // Precambrian Research. 2021. 354. 106040. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.106040
- Kourim F., Wang K-L., Beinlich A., Chieh Ch-J., Dygert N., Lafay R., Kovach V., Michibayashi K., Yarmolyuk V., Iizuka Y. Metasomatism of the off-cratonic lithospheric mantle beneath Hangay Dome, Mongolia: Constraints from trace-element modelling of lherzolite xenoliths // Lithos. 2021. V. 400-401. 106407. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106407
- Kovach V., Kozakov I., Kröner A., Salnikova E., Wang K.-L., Lee H.-Y., Plotkina J., Gorokhovsky B., Adamskaya E., Tolmacheva E., Shpakovich L. Early Neoproterozoic crustal growth and microcontinent formation of the north-central Central Asian Orogenic Belt: New geological, geochronological, and Nd-Hf isotopic data on the Melange Zone within the Zavkhan terrane, western Mongolia // Gondwana Research. 2021. V. 91. P. 254-276. DOI: 10.1016/j.gr.2020.12.022
- Великославинский С.Д., Крылов Д.П., Котов А.Б., Ковач В.П., Толмачёва Е.В., Сковитина Т.М. Сравнительный анализ составов базальтов архея и фанерозоя: возможности и ограничения геодинамических реконструкций по геохимическим данным // Петрология. 2021. Т. 29. № 5. С. 508-535 | Velikoslavinskii S.D., Krylov D.P., Kotov A.B., Kovach V.P., Tolmacheva E.V., Skovitina T.M. Comparative Analysis of the Compositions of Archean and Phanerozoic Basalts: Possibilities and Limitations of Geodynamic Reconstructions on Geochemical Data // Petrology. 2021. V. 29 (5). P. 502-527 DOI: 10.31857/S0869590321050083 (Rus), DOI: 10.1134/S0869591121050088 (Eng), EDN: EQJQFD
- Козаков И.К., Ковач В.П., Сальникова Е.Б., Диденко А.Н., Плоткина Ю.В., Федосеенко А.М. Формирование неопротерозойской континентальной коры в структурах центрального сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса // Петрология. 2021. Т. 29. № 2. С. 195-224 | Kozakov I.K., Kovach V.P., Salnikova E.B., Plotkina Y.V., Fedoseenko A.M., Didenko A.N. Formation of the neoproterozoic continental crust in the structure of the central segment of the Central Asian fold belt // Petrology. 2021. V. 29. № 2. P. 195-220 DOI: 10.31857/S0869590321020059 (Rus), DOI: 10.1134/S0869591121020053 (Eng), EDN: IVBQPP
- Козаков И.К., Ковач В.П., Сальникова Е.Б., Крёнер А., Адамская Е.В., Азимов П.Я., Гороховский Б.М., Иванова А.А., Ойдуп Ч.К., Плоткина Ю.В. Возрастные рубежи и геодинамические обстановки формирования метаморфических комплексов юго-западной части Тувино-Монгольского террейна, Центрально-Азиатский складчатый пояс // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2021. Т. 29. № 4. С. 3-26. | Kozakov I.K., Kovach V.P., Salnikova E.B., Kröner A., Adamskaya E.V., Azimov P.Ya., Gorokhovsky B.M., Ivanova A.A., Oydup Ch.K., Plotkina Yu.V. Geochronology and Geodynamic Settings of Metamorphic Complexes in the Southwestern Part of the Tuva-Mongolian Terrane, Central Asian Foldbelt // Stratigraphy and Geological Correlation. 2021. V. 29. No 4. P. 389-410. DOI: 10.31857/S0869592X21030030 (Rus), DOI: 10.1134/S0869593821030035 (Eng), EDN: TDPBNX
- Котов А.Б., Сковитина Т.М., Ковач В.П., Великославинский С.Д., Бучнев И.Н., Адамская Е.В., Горовой В.А. Sm-Nd-изотопная систематика кайнозойских песчаных отложений Муйской впадины восточного фланга Байкальской рифтовой зоны // ДАН. Науки о Земле. 2021. Т. 499. № 2. С. 103-106 | Kotov A.B., Skovitina T.M., Kovach V.P., Velikoslavinskii S.D., Buchnev I.N., Adamskaya E.V., Gorovoy V.A. Sm-Nd Isotope Systematics of the Cenozoic Sand Deposits in the Muya Depression (Eastern Flank of the Baikal Rift Zone) // Doklady Earth Sciences. 2021. V. 499 (2). P. 616-618 DOI: 10.31857/S2686739721080053 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X21080055 (Eng), EDN: BIJKYJ
- Ларин А.М., Котов А.Б., Ковач В.П., Сальникова Е.Б., Гладкочуб Д.П., Саватенков В.М., Великославинский С.Д., Сковитина Т.М., Ризванова Н.Г., Сергеева Н.А., Водовозов В.Ю. Граниты рапакиви Кодарского комплекса (Алданский щит): возраст, источники и тектоническое положение // Петрология. 2021. Т. 29. № 4. С. 339-364 | Larin A.M., Kotov A.B., Kovach V.P., Sal'nikova E.B., Gladkochub D.P., Savatenkov V.M., Velikoslavinskii S.D., Skovitina T.M., Rizvanova N.G., Sergeeva N.A., Vodovozov V.Yu. Rapakivi granites of the Kodar complex (Aldan shield): age, sources and tectonic setting // Petrology. 2021. DOI: 10.31857/S0869590321030031 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X21050081 (Eng), EDN: RDVNOV
- Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Сковитина Т.М. Возраст и тектоническое положение гранитоидов Удского комплекса Джугджурского блока Станового структурного шва: новые данные о формировании гигантских магматических поясов Восточной Азии // ДАН. Науки о Земле. 2021. Т. 498. № 1. С. 12-17 | Larin A.M., Kotov A.B., Salnikova E.B., Kovach V.P., Plotkina Y.V., Skovitina T.M. Age and Tectonic Setting of Granitoids of the Uda Complex of the Dzhugdzhur Block of the Stanovoy Suture: New Data on the Formation of Giant Magmatic Belts in Eastern Asia // Doklady Earth Sciences. 2021. V. 498 (1). P. 362-366 DOI: 10.31857/S268673972105008X (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X21050081 (Eng), EDN: JPUEDF
2020
- Alexeiev D.V., Biske G.S., Kröner A., Tretyakov A.A., Kovach V.P., Rojas-Agramonte Y. Ediacaran, Early Ordovician and early Silurian arcs in the South Tianshan orogen of Kyrgyzstan // J. Asian Earth Sci. 2020. V. 190. 104194. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.104194
- Sorokin A.A., Zaika V.A., Kovach V.P., Kotov A.B., Xu W., Yang H. Timing of closure of the eastern Mongol-Okhotsk Ocean: constraints from U-Pb and Hf isotopic data of detrital zircons from metasediments along the Dzhagdy Transect // Gondwana Research. 2020. V. 81. P. 58-78. DOI: 10.1016/j.gr.2019.11.009
- Zaika V.A., Sorokin A.A., Kovach V.P., Kotov A.B. Geochemistry of Metasedimentary Rocks, Sources of Clastic Material, and Tectonic Nature of Mesozoic Basins on the Northern Framing of the Eastern Mongol-Okhotsk Orogenic Belt // Russian Geology and Geophysics. 2020. Vol. 61. N 3. P. 286-302. DOI: 10.15372/RGG2019095
- Дриль С.И., Носкова Ю.В., Ковач В.П., Сасим С.А. Гранит-лейкогранитная серия пород олёкминского комплекса восточного Забайкалья: U-PB LA-ICP-MS геохронология по цирконами Sm-Nd изотопная систематика пород // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле. 2020. Т. 32. С. 32-41. DOI: 10.26516/2073-3402.2020.32.32, EDN: NLSUAR
- Каныгина Н.А., Третьяков А.А., Дегтярев К.Е., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Pang K.-N., Wang K.-L., Lee H.-Y. Кварцито-сланцевые толщи Актау-Моинтинского массива (Центральный Казахстан): структурное положение, источники сноса, основные этапы формирования континентальной коры в докембрии // Геотектоника. 2020. №2. С. 75-93. | Kanygina N.A., Tretyakov A.A., Degtyarev K.E., Kovach V.P., Plotkina J.V., Pang K.N., Wang K.L., Lee H.Y. Quartzite-schist sequences of the Aktau-Mointy massif (Central Kazakhstan): structural position, provenance and formation stages of the Earth crust in the Precambrian // Geotectonics. 2020. V. 54, No 2. P. 212-228. DOI: 10.31857/S0016853X2002006X (Rus), DOI: 10.1134/S0016852120020065 (Eng), EDN: KWCNRX
- Ковач В.П., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Попов Н.В., Великославинский С.Д., Плоткина Ю.В., Ван К.Л., Федосеенко А.М. Верхняя возрастная граница формирования Олондинского фрагмента Токко-Ханинского зеленокаменного пояса Алданского щита: результаты U-Pb (ID-TIMS) геохронологических исследований // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 494. № 2. С. 15-21. DOI: 10.31857/S2686739720100060, EDN: HJLHTJ
- Ковач В.П., Рыцк Е.Ю., Великославинский С.Д., Кузнецов А.Б., Ван К.Л., Чун С.Л. Возраст детритового циркона и источники сноса терригенных пород Олокитской зоны (Северное Прибайкалье) // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 493. № 2. С. 36-40. | Kovach V.P., Rytsk E.Y., Velikoslavinsky S.D., Kuznetsov A.B., Wang K-L., Chung S-L. Age of Detrital Zircons and Sources of Terrigenous Deposits of the Olokit Zone (Northern Baikal Region) // Doklady Earth Sciences. 2020. V. 493. P. 600-603. DOI: 10.31857/S2686739720080113 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X20080115 (Eng), EDN: WDLXGY
- Козаков И.К., Анисимова И.В., Сальникова Е.Б., Ларин А.М., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Федосеенко А.М. Анортозиты Олонхудукского массива Байдарикского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса: геологическое положение, возраст // Петрология. 2020. Том 28., № .2, С. 139-149. | Kozakov I.K., Anisimova I.V., Salnikova E.B., Larin A.M., Kovach V.P., Plotkina Yu.V., Fedoseenko A.M. Olonkhuduk Anorthosite Pluton of the Baidaric Terrane of the Central Asian Orogenic Belt: Geological Position and Age // Petrology. 2020. V. 28. No. 2. P. 141-150. DOI: 10.31857/S0869590320020041 (Rus), DOI: 10.1134/S0869591120020046 (Eng), EDN: KIQUHE
- Козаков И.К., Кирнозова Т.И., Фугзан М.М., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Эрдэнэжаргал Ч. Неопротерозойский возраст кристаллического фундамента шельфового чехла Богдоингольского блока Дзабханского террейна. Центрально-Азиатский складчатый пояс // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2020. Том 28. № 6, с. 67-75 DOI: 10.31857/S0869592X2006006X (Rus), EDN: XZYNFV
- Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Скляров Е.В., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Анисимова И.В., Подольская М.М. Возраст, источники и тектоническое положение оловоносных гранитов Язовского комплекса Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 490. № 2. С. 10-14. | Larin A.M., Kotov A.B., Salnikova E.B., Kovach V.P., Plotkina Y.V., Anisimova I.V., Sklyarov E.V., Podolskaya M.M. The age, sources, and tectonic setting of tin-bearing granites of the Yazovka complex of the Baikal-Patom fold-thrust belt // Doklady Earth Sciences. 2020. V. 490. № 2. pp. 55-59. DOI: 10.31857/S2686739720020073 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X20020075 (Eng), EDN: FJTEZM
- Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Сорокин А.А., Ковач В.П., Подольская М.М. Раннеюрские супрасубдукционные гранитоиды удского комплекса юго-западного окончания Удско-Мургальской магматической дуги: новые данные о возрасте и источниках // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 492. № 2., С. 21-25. | Larin A.M., Kotov A.B., Salnikova E.B., Sorokin A.A., Kovach V.P., Podolskaya M.V. Early jurassic suprasubduction granitoids of the Uda complex at the southwestern end of the Uda-Murgal magmatic arc: new data on the age and sources // Doklady Earth Sciences. 2020. V. 492. № 2. pp. 407-410. DOI: 10.31857/S2686739720060109 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X20060100 (Eng), EDN: MUPVYP
- Овчинников Р.О., Сорокин А.А., Ковач В.П., Котов А.Б. Раннепалеозойский возраст и природа протолита метаморфических пород дягдаглейской толщи, Буреинский континентальный массив, Центрально-Азиатский складчатый пояс // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2020. Т. 28. № 3. С. 48-62. | Ovchinnikov R.O., Sorokin A.A., Kovach V.P., Kotov A.B. Late Paleozoic age and nature of protolith of metamorphic rocks of the Djagdagle Formation, Bureya terrane, Central Asian Fold Belt // Stratigraphy. Geological Correlation. 2020. V. 28. P. 250-262. DOI: 10.31857/S0869592X20030084 (Rus), DOI: 10.1134/S0869593820030089 (Eng), EDN: DJSICQ
- Овчинников Р.О., Сорокин А.А., Кудряшов Н.М., Ковач В.П., Плоткина Ю.В., Сковитина Т.М. Возрастные рубежи проявления раннепалеозойского магматизма центральной части Буреинского континентального массива Центрально-Азиатского складчатого пояса // Геодинамика и тектонофизика. 2020. Т. 11. № 1. С. 89-106. DOI: 10.5800/GT-2020-11-1-0465, EDN: ADPZIZ
- Третьяков А.А., Дегтярев К.Е., Каныгина Н.А., Летникова Е.Ф., Жимулев Ф.И., Ковач В.П., Данукалов Н.К., Lee H.Y. Позднедокембрийские метаморфические комплексы Улутауского массива (Центральный Казахстан): возраст, состав и обстановки формирования протолитов // Геотектоника. 2020. № 5. С. 3-28. DOI: 10.31857/S0016853X20050100, EDN: DRGWGB
- Чистякова А.В., Веселовский Р.В., Семёнова Д.В., Ковач В.П., Адамская Е.В., Фетисова А.М. Стратиграфическая корреляция пермо-триасовых разрезов Московской синеклизы: первые результаты U-Pb-датирования обломочного циркона // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 492. № 1. С. 23-28. | Chistyakova A.V., Veselovskiy R.V., Semenova D.V., Kovach V.P., Adamskaya E.V., Fetisova A.M. Stratigraphic correlation of Permian-Triassic red beds, Moscow basin, East European Platform: first detrital zircon U-Pb dating results // Doklady Earth Sciences. 2020. V. 492. P. 306-310. DOI: 10.31857/S2686739720050060 (Rus), DOI: 10.1134/S1028334X20050062 (Eng), EDN: TKNRES
2019
- Alexeiev D.V., Kröner A., Kovach V.P., Tretyakov A.A., Rojas-Agramonte Y., Degtyarev K.E., Mikolaichuk A.V., Wong J., Kiselev V.V. Evolution of Cambrian and Early Ordovician arcs in the Kyrgyz North Tianshan: Insights from U-Pb zircon ages and geochemical data // Gondwana Research. 2019. V. 66. P. 93-115 DOI: 10.1016/j.gr.2018.09.005
- Ovchinnikov R.O., Sorokin A.A., Xu W., Yang H., Kovach V.P., Kotov A.B., Plotkina Yu.V. Provenance and tectonic implications of Cambrian sedimentary rocks in the Bureya Massif, Central Asian Orogenic Belt, Russia // J. Asian Earth Sci. 2019. V. 172. P. 393-408. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.10.001
- Pilitsyna A.V., Tretyakov A.A., Degtyarev K.E., Salnikova E.B., Kotov A.B., Kovach V.P., Wang K.-L., Batanova V.G., Plotkina Yu.V., Tolmacheva E.V., Ermolaev B.V., Lee H.-Y. Early Palaeozoic metamorphism of Precambrian crust in the Zheltau terrane (Southern Kazakhstan; Central Asian Orogenic belt): P-T paths, protoliths, zircon dating and tectonic implications // Lithos. 2019. V. 324-325. P. 115-140. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.10.033
- Sorokin A.A., Ovchinnikov R.O., Xu W., Kovach V.P., Yang H., Kotov A.B., Ponomarchuk V.A., Travin A.V., Plotkina Y.V. Ages and nature of the protolith of the Tulovchikha metamorphic complex in the Bureya Massif, Central Asian Orogenic Belt, Russia: Evidence from U-Th-Pb, Lu-Hf, Sm-Nd, and 40Ar/39Ar data // Lithos, 2019. V. 332-333. P. 340-354, DOI: 10.1016/j.lithos.2019.03.001
- Tretyakov A.A., Pilitsyna A.V., Degtyarev K.E., Salnikova E.B., Kovach V.P., Lee H.-Y., Batanova V.G., Wang K.-L., Kanygina N.A., Kovalchuk E.V. Neoproterozoic granitoid magmatism and granulite metamorphism in the Chu-Kendyktas terrane (Southern Kazakhstan, Central Asian Orogenic Belt): Zircon dating, Nd isotopy and tectono-magmatic evolution // Precambrian Research, 2019, V. 332, 105397. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105397
